Ascenso Clínicas Achs Salud
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 39 | 19 | 11 | 9 | 62 | 50 | 12 | 68 |
| 2 | San Marcos de Arica | 39 | 18 | 11 | 10 | 52 | 41 | 11 | 65 |
| 3 | Deportes Copiapó | 39 | 16 | 13 | 10 | 48 | 34 | 14 | 61 |
| 4 | Deportes Antofagasta | 39 | 16 | 12 | 11 | 60 | 43 | 17 | 60 |
| 5 | Santiago Wanderers | 39 | 14 | 14 | 11 | 56 | 49 | 7 | 56 |
| 6 | U. de Concepción | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 7 | Deportes Recoleta | 39 | 13 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 51 |
| 8 | Magallanes | 39 | 13 | 11 | 15 | 42 | 45 | -3 | 50 |
| 9 | San Luis | 39 | 11 | 16 | 12 | 42 | 51 | -9 | 49 |
| 10 | Deportes Temuco | 39 | 10 | 16 | 13 | 49 | 51 | -2 | 46 |
| 11 | Rangers | 40 | 10 | 16 | 14 | 45 | 55 | -10 | 46 |
| 12 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 |
| 13 | Curicó Unido | 39 | 9 | 14 | 16 | 43 | 55 | -12 | 41 |
| 14 | Unión San Felipe | 39 | 10 | 9 | 20 | 37 | 51 | -14 | 39 |
| 15 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 |
| 16 | Deportes Santa Cruz | 39 | 8 | 13 | 18 | 42 | 57 | -15 | 37 |
| 17 | Puerto Montt | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 18 | Unión Española | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 19 | Iquique | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |


















