Ascenso Clínicas Achs Salud
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marcos de Arica | 40 | 19 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 68 |
| 2 | Cobreloa | 40 | 19 | 11 | 10 | 63 | 55 | 8 | 68 |
| 3 | Deportes Copiapó | 41 | 18 | 13 | 10 | 53 | 37 | 16 | 67 |
| 4 | Deportes Antofagasta | 40 | 17 | 12 | 11 | 63 | 44 | 19 | 63 |
| 5 | Santiago Wanderers | 40 | 15 | 14 | 11 | 61 | 50 | 11 | 59 |
| 6 | U. de Concepción | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 7 | Deportes Recoleta | 41 | 14 | 12 | 15 | 47 | 55 | -8 | 54 |
| 8 | San Luis | 41 | 12 | 16 | 13 | 47 | 54 | -7 | 52 |
| 9 | Magallanes | 41 | 13 | 11 | 17 | 44 | 50 | -6 | 50 |
| 10 | Rangers | 42 | 10 | 17 | 15 | 46 | 57 | -11 | 47 |
| 11 | Deportes Temuco | 40 | 10 | 16 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 |
| 12 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 |
| 13 | Curicó Unido | 40 | 9 | 14 | 17 | 43 | 57 | -14 | 41 |
| 14 | Unión San Felipe | 41 | 10 | 9 | 22 | 38 | 57 | -19 | 39 |
| 15 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 |
| 16 | Deportes Santa Cruz | 41 | 8 | 14 | 19 | 44 | 60 | -16 | 38 |
| 17 | Puerto Montt | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 22 |
| 18 | Unión Española | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 19 | Iquique | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 |


















