Ascenso Clínicas Achs Salud
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 37 | 18 | 11 | 8 | 58 | 47 | 11 | 65 |
| 2 | Deportes Copiapó | 37 | 16 | 13 | 8 | 48 | 30 | 18 | 61 |
| 3 | San Marcos de Arica | 37 | 16 | 11 | 10 | 47 | 40 | 7 | 59 |
| 4 | U. de Concepción | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 15 | 55 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 37 | 14 | 12 | 11 | 57 | 43 | 14 | 54 |
| 6 | Santiago Wanderers | 37 | 13 | 14 | 10 | 52 | 45 | 7 | 53 |
| 7 | Deportes Recoleta | 37 | 13 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 50 |
| 8 | Magallanes | 37 | 12 | 11 | 14 | 39 | 42 | -3 | 47 |
| 9 | San Luis | 37 | 10 | 16 | 11 | 39 | 47 | -8 | 46 |
| 10 | Rangers | 38 | 10 | 15 | 13 | 43 | 52 | -9 | 45 |
| 11 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 43 |
| 12 | Deportes Temuco | 37 | 9 | 16 | 12 | 47 | 49 | -2 | 43 |
| 13 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 38 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 37 | 8 | 13 | 16 | 41 | 52 | -11 | 37 |
| 15 | Curicó Unido | 37 | 8 | 13 | 16 | 39 | 52 | -13 | 37 |
| 16 | Unión San Felipe | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 17 | Puerto Montt | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 18 | Unión Española | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 19 | Iquique | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |


















