Campeonato Primera B
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 58 | 29 | 16 | 13 | 95 | 70 | 103 |
| 2 | Deportes Copiapó | 58 | 25 | 18 | 15 | 81 | 58 | 93 |
| 3 | San Luis | 58 | 24 | 20 | 14 | 73 | 64 | 92 |
| 4 | Santiago Wanderers | 57 | 24 | 17 | 16 | 87 | 67 | 89 |
| 5 | San Marcos de Arica | 58 | 24 | 16 | 18 | 72 | 62 | 88 |
| 6 | Deportes Antofagasta | 55 | 22 | 18 | 15 | 87 | 57 | 84 |
| 7 | Magallanes | 58 | 22 | 14 | 22 | 71 | 75 | 80 |
| 8 | Deportes Recoleta | 58 | 18 | 20 | 20 | 65 | 78 | 74 |
| 9 | Deportes Temuco | 56 | 16 | 19 | 21 | 75 | 75 | 67 |
| 10 | Rangers | 59 | 15 | 20 | 24 | 62 | 79 | 65 |
| 11 | Curicó Unido | 57 | 14 | 20 | 23 | 57 | 79 | 62 |
| 12 | U. de Concepción | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 26 | 55 |
| 13 | Unión San Felipe | 59 | 13 | 14 | 32 | 49 | 91 | 53 |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 58 | 10 | 22 | 26 | 57 | 81 | 52 |
| 15 | Deportes Concepción | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 38 | 43 |
| 16 | Puerto Montt | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 35 | 38 |
| 17 | Santiago Morning | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 36 | 38 |
| 18 | Unión Española | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 37 | 36 |
| 19 | Iquique | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | 32 | 34 |


















